Preise
nur Solebad | Solebad & Sauna |
||
Erwachsene | 2 Stunden | € 11,00 | € 16,00 |
4 Stunden | € 14,50 | € 20,00 | |
Tageskarte | € 18,50 | € 24,00 | |
Jugendliche (6-15 Jahre) | 2 Stunden | € 7,50 | € 11,50 |
4 Stunden | € 10,00 | € 14,00 | |
Tageskarte | € 13,00 | € 17,00 | |
Kinder (unter 6 Jahre) | Tageskarte | € 3,00 | € 7,00 |
Abendkarte (ab 19 Uhr) | |||
Erwachsene | 3 Stunden | € 11,00 | € 16,00 |
Jugendliche | 3 Stunden | € 7,50 | € 11,50 |
Zeitüberschreitung pro angefangener halber Stunde, max. bis zur Tageskarte | |||
€ 1,00 | |||
Solarium | € 6,00 | ||
|
|||
nur Solebad | Solebad & Sauna |
||
Jahreskarte (12 Monate gültig): | |||
Erwachsene | € 710,00 | € 925,00 | |
Jugendliche (6-15 Jahre) | € 516,00 | € 680,00 | |
nur Solebad | Solebad & Sauna |
||
Halbjahreskarte (6 Monate gültig): | |||
Erwachsene | € 395,00 | € 505,00 | |
Jugendliche (6-15 Jahre) | € 295,00 | € 355,00 |
Kinder & Jugendliche dürfen erst ab 12 Jahren alleine ins Bad und ab 16 Jahren alleine in die Sauna (mit gültigem Ausweis). In Begleitung eines Erwachsenen dürfen Kinder & Jugendliche jederzeit in die Sauna. Wir weisen Sie allerdings darauf hin, dass das Ruhebedürfnis unserer Gäste nicht gestört werden darf.
Preise gültig ab April 2021, Änderungen vorbehalten